Ціни на iPhone 8 і iPhone 8 плюс в Малайзії - це офіційно
Фани Малайзії iPhone радіють, AppleâОстанній смартфон, iPhone 8 і iPhone 8 Plus, нарешті, приходить до наших берегів.
З офіційною датою запуску 20 жовтня, місцеві телекоми почали свої кампанії попереднього замовлення для AppleâНові телефони, даючи тим, хто хоче один шанс отримати нові айфони за зниженою ціною.
Для цієї статті we¢Â? Буде дивитися на всіх чотирьох основних телекомів: Maxis, Digi, Celcom і U Mobile. Сподіваємося, цей зручний посібник дозволить вам вирішити, який план найкраще підходить для вашого бюджету.
Apple Малайзія
Перед тим, як ми потрапимо в телекомунікаційні ціни, letâРозмова про iPhone 8 і iPhone 8 Pluses¢Â ?? рекомендована роздрібна ціна.
В той час, як самі Apple ще офіційно оголошують про місцеві ціни на телефон, і, власне, ще не мають відкритих попередніх замовлень на своєму сайті, тому що реселери Apple, такі як Machines and Switch, виявили офіційну ціну телефонів..
Вони такі:
Модель | Потужність | Ціноутворення |
iPhone 8 | 64 Гб | RM3,649 |
iPhone 8 | 256 Гб | RM4,399 |
iPhone 8 Plus | 64 Гб | RM4,149 |
iPhone 8 Plus | 256 Гб | RM4,899 |
Тепер, коли ви знаєте, що iPhone буде роздріб для себе, letâПерехід до телекомунікаційних пропозицій.
Maxis
Ми починаємо telco порівняння з Maxis, зеленим telco Малайзії. HereâНаскільки ви можете розраховувати на оплату айфонів, якщо ви обираєте план Maxisone:
iPhone 8
План MaxisONE 128 | План MaxisONE 158 | План MaxisONE 188 | |
Щомісячний рахунок | RM128 | RM158 | RM188 |
Дзвінки | Необмежений | Необмежений | Необмежений |
Дані | 30 Гб | 40 Гб | 50 Гб |
iPhone 8 64GB | RM2,330 | RM2,150 | RM1,970 |
iPhone 8 256GB | RM2,990 | RM2,810 | RM2,630 |
iPhone 8 Plus
План MaxisONE 128 | План MaxisONE 158 | План MaxisONE 188 | |
Щомісячний рахунок | RM128 | RM158 | RM188 |
Дзвінки | Необмежений | Необмежений | Необмежений |
Дані | 30 Гб | 40 Гб | 50 Гб |
iPhone 8 64GB | RM2,765 | RM2,585 | RM2,405 |
iPhone 8 256GB | RM3,425 | RM3,245 | RM3,065 |
Digi
Далі ми маємо Malaysia¢Желто-кольорові телекомунікаційні компанії Digi. Так само, як Maxis, iPhone пропонує прив'язані до трьох різних постоплатних пропозицій. Ціни такі:
iPhone 8
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Щомісячний рахунок | RM78 | RM108 | RM138 |
Дзвінки | Необмежений | Необмежений | Необмежений |
Дані | 12 Гб | 18 Гб | 24 Гб |
iPhone 8 64GB | RM2,570 | RM2,370 | RM2,170 |
iPhone 8 256GB | RM3,230 | RM3,030 | RM2,830 |
iPhone 8 Plus
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Щомісячний рахунок | RM78 | RM108 | RM138 |
Дзвінки | Необмежений | Необмежений | Необмежений |
Дані | 12 Гб | 18 Гб | 24 Гб |
iPhone 8 64GB | RM3,005 | RM2805 | RM2605 |
iPhone 8 256GB | RM3,665 | RM3,465 | RM3,265 |
DigiâПеріод попереднього замовлення закінчиться 15 жовтня.
Celcom
Рухаючись далі, ми маємо Celcom. На відміну від Digi і Maxis, Celcom зробив iPhone 8 і iPhone 8 Plus доступними для чотирьох різних рівнів.
Ось їхні ціни:
iPhone 8
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Золотий Верховний | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Щомісячний рахунок | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Дзвінки | Необмежений | Необмежений | Необмежений | Необмежений |
Дані | 40 Гб | 40 Гб | 60 Гб | 100 Гб |
iPhone 8 64GB | RM2,398 | RM2,178 | RM2,038 | RM1,748 |
iPhone 8 256GB | RM3,058 | RM2,838 | RM2,698 | RM2,408 |
iPhone 8 Plus
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Золотий Верховний | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Щомісячний рахунок | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Дзвінки | Необмежений | Необмежений | Необмежений | Необмежений |
Дані | 40 Гб | 40 Гб | 60 Гб | 100 Гб |
iPhone 8 64GB | RM2,828 | RM2,618 | RM2,468 | RM2,188 |
iPhone 8 256GB | RM3,488 | RM3,278 | RM3,128 | RM2,848 |
CelcomâПеріод попереднього замовлення закінчиться 17 жовтня.
U Mobile
Завершивши цю статтю, ми прийшли до U Mobile. Коли мова йде про U Mobile, телекомунікаційна компанія вирішила запропонувати iPhone 8 і iPhone 8 Plus лише з двома своїми постоплатними планами..
Ціни такі:
iPhone 8
Postpaid i90 | Postpaid i130 | |
Щомісячний рахунок | RM90 | RM130 |
Дзвінки | Необмежений | Необмежений |
Дані | 7 Гб | 10 Гб |
iPhone 8 64GB | RM2,500 | RM2,140 |
iPhone 8 256GB | RM3,160 | RM2,800 |
iPhone 8 Plus
Postpaid i90 | Postpaid i130 | |
Щомісячний рахунок | RM90 | RM130 |
Дзвінки | Необмежений | Необмежений |
Дані | 7 Гб | 10 Гб |
iPhone 8 64GB | RM2,935 | RM2,575 |
iPhone 8 256GB | RM3,595 | RM3,235 |
Попередні замовлення на iPhone 8 і iPhone 8 Plus відкриті для всіх телекомунікаційних компаній. Що стосується деталей попереднього замовлення для iPhone X, деталі цієї моделі iPhone будуть доступні пізніше.